Préstamos en tarjeta de Creze en línea




Préstamo a tarjeta Creze es
En Creze, entendemos que a veces necesitas un respiro financiero. Cuando te encuentras en un apuro, como el que podría vivir alguien a quien le retienen el pago o tiene un gasto imprevisto, buscar una solución rápida y confiable es clave. Creze te ofrece préstamos en línea que puedes solicitar y recibir directamente en tu tarjeta, haciendo el proceso lo más sencillo posible en esos momentos de urgencia.
¿Qué es Creze y por qué elegirlo?
Creze se presenta como tu aliado financiero cuando necesitas dinero rápido y sin complicaciones. Si estás buscando un préstamo en línea en México, esta opción podría ser tu salvavidas. La plataforma está diseñada para ser ágil y accesible, permitiéndote obtener fondos directamente en tu tarjeta bancaria, justo cuando más lo necesitas. Olvídate de los trámites largos y las esperas interminables, porque en Creze, la prioridad es tu tranquilidad y la rapidez.
Las ventajas de pedir un préstamo en tarjeta con Creze
- Rapidez y accesibilidad: Olvídate de las largas esperas. En Creze, la aprobación de tu solicitud puede ser casi instantánea, y el dinero llega a tu tarjeta en un abrir y cerrar de ojos, muchas veces en cuestión de minutos tras la aprobación. Puedes realizar todo el proceso desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora del día, los siete días de la semana.
- Facilidad de uso: Aquí no te pedimos montañas de papeles. Con Creze, el proceso es tan simple como tener tu identificación oficial a la mano. No necesitas avales ni dejar tus bienes en garantía. Todo lo haces en línea, con mínimos requisitos.
- Dinero en tu cuenta: Una vez aprobado, el dinero se deposita directamente en tu tarjeta bancaria, sin importar de qué banco sea (siempre y cuando esté a tu nombre). Así, tendrás acceso a tus fondos de manera inmediata.
- Condiciones claras: Creze se esfuerza por ser transparente. Te informarán sobre las condiciones del préstamo, el plazo y la tasa de interés desde el principio, para que sepas exactamente cuánto debes y cuándo.
Cómo conseguir tu préstamo en tarjeta Creze paso a paso
- Visita la página web: Dirígete al sitio oficial de Creze, el cual puedes encontrar fácilmente buscando préstamo en línea Creze. Una vez allí, navega hasta la opción de solicitar tu crédito.
- Llena la solicitud: Completa el formulario con tu información personal básica, datos de tu credencial de elector y algunos detalles de contacto. También deberás indicar la cantidad que necesitas y el plazo en el que te gustaría pagarla.
- Vincula tu tarjeta: Te pedirán los datos de tu tarjeta bancaria para poder depositarte el dinero. Es un paso de seguridad, usualmente se verifica con un pequeño cargo temporal que se reembolsa. Asegúrate de que la tarjeta esté a tu nombre.
- Espera la respuesta: En pocos minutos, recibirás una notificación sobre la aprobación de tu préstamo. Si todo está en orden, ¡el dinero llegará a tu cuenta!
Condiciones del préstamo en tarjeta Creze
Requisitos para solicitar:
- Ser ciudadano mexicano.
- Tener entre 18 y 75 años de edad.
- Contar con una identificación oficial vigente (INE/IFE).
- Tener un número de teléfono móvil activo.
- Poseer una cuenta bancaria con una tarjeta a tu nombre.
Montos y plazos:
Creze ofrece sumas que van desde los $1,000 hasta los $200,000, con plazos flexibles que puedes ajustar según tus necesidades, usualmente desde 1 hasta 30 días.
Tasas de interés:
La tasa de interés diaria en Creze es del 2.0%. Te recomendamos usar su calculadora en línea para tener una idea clara de cuánto terminarás pagando.
Cómo devolver tu préstamo
Pagar tu préstamo en Creze es sencillo. Puedes hacerlo desde tu banca en línea, a través de tiendas de conveniencia o mediante transferencia bancaria. La plataforma te guiará para que elijas la opción más cómoda para ti.
¿Hay otras opciones para obtener dinero rápido?
Claro que sí. Si bien Creze es una excelente alternativa, el mercado mexicano de préstamos en línea es amplio y está lleno de opciones diseñadas para diferentes necesidades. Aquí te presentamos una tabla comparativa con otras compañías que te pueden ser de utilidad:
Nombre | Tasa de Interés Diaria (aprox.) | Plazo Mínimo | Plazo Máximo | Monto Mínimo | Monto Máximo | Más Información |
Credy | 0.0% - 1.0% | 7 días | 360 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Pezetita | 0.0% - 10.0% | 1 día | 60 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Cozmo | 0.0% - 1.0% | 14 días | 91 días | $1,000 | $20,000 | Ver Detalles |
Crezu | 0.0% | 61 días | 365 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Binixo | 0.0% - 2.0% | 30 días | 90 días | $1,000 | $25,000 | Ver Detalles |
Crédito Naranja | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $300,000 | Ver Detalles |
Prestatodos | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $2,000 | $30,000 | Ver Detalles |
KreditiWeb | 0.0% - 1.0% | 90 días | 1080 días | $1,000 | $1,000,000 | Ver Detalles |
AskRobin | 0.0% - 1.0% | 30 días | 1080 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
AndaCrédito | 0.0% - 4.0% | 61 días | 360 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Banco Azteca | 1.0% | 1 día | 30 días | $2,000 | $70,000 | Ver Detalles |
Baubap | 0.0% - 1.0% | 90 días | 720 días | $500 | $5,000 | Ver Detalles |
Afluenta | 0.0% - 1.0% | 12 meses | 48 meses | $20,000 | $360,000 | Ver Detalles |
Albo | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $3,000 | Ver Detalles |
Solcredito | 0.0% - 4.0% | 90 días | 1440 días | $1,000 | $100,000 | Ver Detalles |
AmigoLoans | 0.0% - 1.0% | 7 días | 30 días | $500 | $6,000 | Ver Detalles |
Cashrush | 0.0% - 1.0% | 30 días | 1080 días | $1,000 | $100,000 | Ver Detalles |
Crediclic | 17.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $2,000 | Ver Detalles |
Creditas | 24.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $50,000 | $5,000,000 | Ver Detalles |
Credilikeme | 0.0% - 1.0% | 14 días | 90 días | $1,000 | $12,000 | Ver Detalles |
Creditea | 4.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $5,000 | $70,000 | Ver Detalles |
Creditosinmediatos | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $500 | $150,000 | Ver Detalles |
Creditozen | 0.0% - 5.0% | 1 día | 61 días | $1,000 | $10,000 | Ver Detalles |
Credityes | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $200,000 | Ver Detalles |
Alvos | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $300 | $8,000 | Ver Detalles |
Dineria | 0.0% - 2.0% | 90 días | 3650 días | $1,000 | $30,000 | Ver Detalles |
Curadeuda | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $500 | $10,000 | Ver Detalles |
Dineromon | 0.0% - 1.0% | 3 días | 36 días | $1,000 | $100,000 | Ver Detalles |
Doopla | 0.0% - 1.0% | 90 días | 1080 días | $15,000 | $300,000 | Ver Detalles |
Fidea | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Escampa | 0.0% - 1.0% | 30 días | 1080 días | $10,000 | $300,000 | Ver Detalles |
Fintonic | 0.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Holadinero | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Finzmo | 0.0% - 4.0% | 90 días | 1440 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Kekipo | 0.0% - 2.0% | 90 días | 180 días | $2,000 | $11,000 | Ver Detalles |
Credito365 | 0.0% - 1.0% | 1 día | 62 días | $200 | $20,000 | Ver Detalles |
Klar | 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $50,000 | Ver Detalles |
Konfío | 0.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $3,000,000 | Ver Detalles |
Kubo Financiero | 0.0% | 120 días | 1080 días | $5,000 | $100,000 | Ver Detalles |
Kueski | 0.0% - 1.0% | 7 días | 65 días | $400 | $23,500 | Ver Detalles |
Lendon | 1.0% | 7 días | 30 días | $500 | $25,000 | Ver Detalles |
Lime 24 | 0.0% - 1.0% | 7 días | 35 días | $1,000 | $14,000 | Ver Detalles |
MoneyMan | 0.0% - 2.0% | 7 días | 90 días | $500 | $19,000 | Ver Detalles |
MrFinan | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Nu | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $500 | $70,000 | Ver Detalles |
Prestadero | 0.0% | 360 días | 1080 días | $10,000 | $300,000 | Ver Detalles |
Moneycat | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $400 | $4,000 | Ver Detalles |
Préstamos Relámpago | 0.0% - 1.0% | 360 días | 720 días | $2,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Prestamoseneldia | 0.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $10,000 | Ver Detalles |
Provident | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $500 | $30,000 | Ver Detalles |
Stori | 0.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $20,000 | Ver Detalles |
Vexi | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $150,000 | Ver Detalles |
Vivus | 0.0% - 1.0% | 7 días | 30 días | $300 | $8,000 | Ver Detalles |
Wini | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $15,000 | Ver Detalles |
YoTePresto | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $375,000 | Ver Detalles |
Prestomin | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $1,000 | $35,000 | Ver Detalles |
Rayo | 0.0% - 1.0% | 1 día | 30 días | $550 | $2,250 | Ver Detalles |
Kimbi | 0.0% - 1.0% | 91 días | 365 días | $1,000 | $20,000 | Ver Detalles |
Preguntas frecuentes
¿Qué tan rápido me depositarán el dinero en mi tarjeta?
¿Qué tipo de tarjeta necesito para recibir el préstamo?
¿Puedo solicitar un préstamo con mal historial crediticio?
¿Qué hago si el dinero no llega a mi tarjeta después de la aprobación?
¿Es posible extender el plazo de mi préstamo?
Necesito un préstamo urgente en la noche, ¿cómo lo consigo?
Sobre la microfinanciera Creze
Condiciones
La microfinanciera Creze ofrece micropréstamos a sus clientes bajo las siguientes condiciones | |
---|---|
Monto | 1000 — 20000000 $ |
Plazo | 1 — 30 días |
Costo total | 720,0% - 720,0% |
Tasa | 2,0 — 2,0 días |
Comparación de condiciones
Microfinanciera | Costo total del crédito | Tasa | Plazo | Monto |
---|---|---|---|---|
Kimbi | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 91 - 365 días | 1000 — 20000 MXN |
Rayo | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 550 — 2250 MXN |
Prestomin | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 35000 MXN |
YoTePresto | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 375000 MXN |
Wini | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 15000 MXN |
Vivus | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 7 - 30 días | 300 — 8000 MXN |
Vexi | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 150000 MXN |
Stori | 0,0% - 0,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 20000 MXN |
Provident | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 500 — 30000 MXN |
Prestamoseneldia | 0,0% - 0,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 10000 MXN |
Préstamos Relámpago | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 360 - 720 días | 2000 — 150000 MXN |
Moneycat | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 400 — 4000 MXN |
Prestadero | 0,0% - 0,0% | 0,0% diario | 360 - 1080 días | 10000 — 300000 MXN |
Nu | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 500 — 70000 MXN |
MrFinan | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 150000 MXN |
MoneyMan | 0,0% - 720,0% | 0,0% diario | 7 - 90 días | 500 — 19000 MXN |
Lime 24 | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 7 - 35 días | 1000 — 14000 MXN |
Lendon | 360,0% - 360,0% | 1,0% diario | 7 - 30 días | 500 — 25000 MXN |
Kueski | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 7 - 65 días | 400 — 23500 MXN |
Kubo Financiero | 0,0% - 0,0% | 0,0% diario | 120 - 1080 días | 5000 — 100000 MXN |