Préstamos en tarjeta de Prestadero en línea




Préstamo a tarjeta Prestadero es
En Prestadero, entendemos que a veces necesitas un respiro financiero rápido y sin complicaciones. Por eso, te ofrecemos la posibilidad de obtener un préstamo directo a tu tarjeta. Olvídate de las filas y los papeleos interminables; con nosotros, el proceso es tan sencillo como un par de clics. Sabemos que cuando el dinero escasea y surgen imprevistos, como la colegiatura de los hijos o un gasto médico urgente, cada minuto cuenta. Prestadero está aquí para ser tu aliado, brindándote una solución ágil para que sigas adelante sin detener tus planes.
Tu aliado financiero de confianza
Prestadero se ha consolidado como un referente en el otorgamiento de préstamos en línea, especialmente cuando buscas efectivo de forma urgente. Nos enorgullece ser un puente accesible para quienes necesitan liquidez inmediata, depositando el dinero directamente en tu cuenta bancaria. Entendemos la presión y la preocupación que genera un apuro económico, y nuestra misión es aliviar esa carga con un servicio rápido, transparente y siempre a tu alcance.
Ventajas de tu préstamo en Prestadero
- Rapidez y accesibilidad: Olvídate de esperar días para tener una respuesta. Tu solicitud se evalúa en minutos, para que dispongas del dinero casi al instante. Estamos disponibles 24/7, sin importar si es día festivo o fin de semana. Todo el trámite se realiza desde la comodidad de tu hogar o donde te encuentres, solo necesitas conexión a internet.
- Comodidad sin igual: No te preocupes por juntar montones de papeles o buscar avales. Con Prestadero, te pedimos lo mínimo indispensable: tu identificación oficial. Así de fácil, el proceso es ágil y directo.
- Dinero en tu cuenta, sin importar el banco: Recibe tu préstamo directamente en la tarjeta bancaria que prefieras, ya sea Visa o MasterCard. Una vez aprobado, el dinero se reflejará en tu cuenta de forma inmediata, listo para que lo uses como mejor te convenga.
- Condiciones claras y a tu medida: Te ofrecemos diversas opciones de montos y plazos para que elijas lo que mejor se ajuste a tus necesidades. Sin sorpresas ni letras chiquitas, siempre sabrás cuánto debes y cuándo debes pagarlo.
Cómo conseguir tu préstamo en Prestadero
- Regístrate y llena tu solicitud: Visita nuestro sitio oficial en prestadero.com. Completa un formulario sencillo con tus datos personales, los de tu identificación y la información de tu tarjeta bancaria. Elige cuánto necesitas y en cuántos días podrás pagarlo.
- Confirma tu tarjeta bancaria: Para asegurar tu identidad y para que podamos depositarte el dinero, te pediremos verificar tu tarjeta. Generalmente, esto implica una pequeña retención y posterior devolución de unos pesos, confirmando que la tarjeta está a tu nombre.
- Espera la decisión: En cuestión de minutos, te daremos una respuesta. Recibirás una notificación por SMS o directamente en tu cuenta para informarte si tu préstamo ha sido aprobado.
- Recibe tu dinero: Si todo está en orden y aceptas las condiciones, el monto solicitado se depositará automáticamente en tu tarjeta. ¡Así de rápido tendrás el efectivo disponible!
Condiciones de tu préstamo con Prestadero
Para que puedas solicitar tu préstamo, solo necesitas cumplir algunos requisitos básicos:
- Ser ciudadano mexicano.
- Tener entre 18 y 75 años de edad.
- Contar con tu identificación oficial vigente y un teléfono móvil activo.
- Tener una cuenta bancaria y una tarjeta a tu nombre.
En cuanto a los montos y plazos, en Prestadero puedes solicitar desde $10,000 hasta $300,000 pesos. Los plazos de pago son flexibles, abarcando desde 360 hasta 1080 días, lo que te da tiempo suficiente para organizarte. La tasa de interés se determina de forma personalizada, y te invitamos a usar nuestro simulador en línea para tener una idea clara de cuánto terminarás pagando. La transparencia es nuestro compromiso.
Devolución de tu préstamo
Pagar tu préstamo es igual de sencillo que solicitarlo. Puedes hacerlo cómodamente desde tu cuenta en línea, a través de transferencia bancaria o en tiendas de conveniencia autorizadas. Si por alguna razón necesitas más tiempo, te ofrecemos opciones para realizar la prórroga o el pago anticipado sin penalizaciones, para que manejes tus finanzas a tu ritmo.
¿Existen otras opciones para conseguir dinero rápido?
Entendemos que cada situación es única y que quizás quieras comparar. En México, el mercado de préstamos en línea ha crecido mucho, y existen varias alternativas confiables para obtener dinero rápido. Aquí te presentamos un comparativo para que tomes la mejor decisión:
Nombre de la Empresa | Condiciones Importantes |
---|---|
Credy | Préstamos desde $1,000 hasta $150,000. Plazos de 7 a 360 días. Tasa de interés diaria de 0.0% a 1.0%. |
Pezetita | Ofrece préstamos de $1,000 a $150,000 con plazos de 1 a 60 días. Tasas de interés diarias entre 0.0% y 10.0%. |
Cozmo | Préstamos de $1,000 a $20,000 disponibles en plazos de 14 a 91 días. Tasas de interés diarias de 0.0% a 1.0%. |
Crezu | Desde $1,000 hasta $150,000 en plazos de 61 a 365 días. Tasas de interés diarias desde 0.0%. |
Binixo | Solicita de $1,000 a $25,000 con plazos de 30 a 90 días. Tasas diarias del 0.0% al 2.0%. |
Crédito Naranja | Préstamos de $1,000 a $300,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas de interés diarias de 0.0% a 1.0%. |
Prestatodos | De $2,000 a $30,000 disponibles por 1 a 30 días. Con tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
KreditiWeb | Puedes obtener de $1,000 a $1,000,000 en plazos de 90 a 1080 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
AskRobin | Préstamos de $1,000 a $150,000 con plazos de 30 a 1080 días. Tasas de interés diarias del 0.0% al 1.0%. |
AndaCrédito | Desde $1,000 hasta $150,000 con plazos de 61 a 360 días. Tasas diarias del 0.0% al 4.0%. |
Banco Azteca | Ofrece montos de $2,000 a $70,000. Plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 1.0%. |
Baubap | Préstamos de $500 a $5,000 en plazos de 90 a 720 días. Con tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Afluenta | Desde $20,000 hasta $360,000 en plazos de 12 a 48 meses. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Albo | Préstamos de $1,000 a $3,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Solcredito | De $1,000 a $100,000 en plazos de 90 a 1440 días. Tasas diarias del 0.0% al 4.0%. |
AmigoLoans | Solicita de $500 a $6,000 en plazos de 7 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Cashrush | Desde $1,000 hasta $100,000 con plazos de 30 a 1080 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Crediclic | Ofrece de $1,000 a $2,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasa diaria del 17.0% al 1.0%. |
Creditas | Préstamos de $50,000 a $5,000,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 24.0% al 1.0%. |
Credilikeme | De $1,000 a $12,000 en plazos de 14 a 90 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Creditea | Solicita de $5,000 a $70,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 4.0% al 1.0%. |
Creditosinmediatos | Préstamos de $500 a $150,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Creditozen | Desde $1,000 hasta $10,000 en plazos de 1 a 61 días. Tasas diarias del 0.0% al 5.0%. |
Credityes | Préstamos de $1,000 a $200,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Creze | De $1,000 a $20,000,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 2.0%. |
Alvos | Préstamos de $300 a $8,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Dineria | Solicita de $1,000 a $30,000 con plazos de 90 a 3650 días. Tasas diarias del 0.0% al 2.0%. |
Curadeuda | Desde $500 hasta $10,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Dineromon | Préstamos de $1,000 a $100,000 con plazos de 3 a 36 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Doopla | Ofrece de $15,000 a $300,000 en plazos de 90 a 1080 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Fidea | Préstamos de $1,000 a $150,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Escampa | De $10,000 a $300,000 en plazos de 30 a 1080 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Fintonic | Desde $1,000 hasta $150,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0%. |
Holadinero | Préstamos de $1,000 a $150,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Finzmo | Solicita de $1,000 a $150,000 en plazos de 90 a 1440 días. Tasas diarias del 0.0% al 4.0%. |
Kekipo | Préstamos de $2,000 a $11,000 en plazos de 90 a 180 días. Tasas diarias del 0.0% al 2.0%. |
Credito365 | Ofrece de $200 a $20,000 en plazos de 1 a 62 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Klar | Préstamos de $1,000 a $50,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 1.0%. |
Konfío | Desde $1,000 hasta $3,000,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0%. |
Kubo Financiero | Préstamos de $5,000 a $100,000 con plazos de 120 a 1080 días. Tasas diarias del 0.0%. |
Kueski | Solicita de $400 a $23,500 en plazos de 7 a 65 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Lendon | Préstamos de $500 a $25,000 con plazos de 7 a 30 días. Tasas diarias del 1.0%. |
Lime 24 | De $1,000 a $14,000 en plazos de 7 a 35 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
MoneyMan | Préstamos de $500 a $19,000 con plazos de 7 a 90 días. Tasas diarias del 0.0% al 2.0%. |
MrFinan | Desde $1,000 hasta $150,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Nu | Préstamos de $500 a $70,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Prestadero | Ofrece de $10,000 a $300,000 en plazos de 360 a 1080 días. Tasas diarias del 0.0%. |
Moneycat | Préstamos de $400 a $4,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Préstamos Relámpago | Solicita de $2,000 a $150,000 en plazos de 360 a 720 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Prestamoseneldia | Préstamos de $1,000 a $10,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0%. |
Provident | Desde $500 hasta $30,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Stori | Préstamos de $1,000 a $20,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0%. |
Vexi | Solicita de $1,000 a $150,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Vivus | Préstamos de $300 a $8,000 con plazos de 7 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Wini | Desde $1,000 hasta $15,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
YoTePresto | Préstamos de $1,000 a $375,000 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Prestomin | Solicita de $1,000 a $35,000 en plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Rayo | Préstamos de $550 a $2,250 con plazos de 1 a 30 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Kimbi | Desde $1,000 hasta $20,000 en plazos de 91 a 365 días. Tasas diarias del 0.0% al 1.0%. |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir el dinero en mi tarjeta?
¿Qué tipo de tarjeta puedo usar para recibir el préstamo?
¿Puedo obtener un préstamo si tengo un historial crediticio no muy bueno?
¿Qué hago si el dinero no aparece en mi cuenta?
¿Cómo puedo extender el plazo de mi préstamo?
Necesito un préstamo urgente de noche, ¿cómo lo consigo?
Sobre la microfinanciera Prestadero
Condiciones
La microfinanciera Prestadero ofrece micropréstamos a sus clientes bajo las siguientes condiciones | |
---|---|
Monto | 10000 — 300000 $ |
Plazo | 360 — 1080 días |
Costo total | 0,0% - 0,0% |
Tasa | 0,0 — 0,0 días |
Comparación de condiciones
Microfinanciera | Costo total del crédito | Tasa | Plazo | Monto |
---|---|---|---|---|
Kimbi | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 91 - 365 días | 1000 — 20000 MXN |
Rayo | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 550 — 2250 MXN |
Prestomin | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 35000 MXN |
YoTePresto | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 375000 MXN |
Wini | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 15000 MXN |
Vivus | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 7 - 30 días | 300 — 8000 MXN |
Vexi | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 150000 MXN |
Stori | 0,0% - 0,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 20000 MXN |
Provident | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 500 — 30000 MXN |
Prestamoseneldia | 0,0% - 0,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 10000 MXN |
Préstamos Relámpago | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 360 - 720 días | 2000 — 150000 MXN |
Moneycat | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 400 — 4000 MXN |
Nu | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 500 — 70000 MXN |
MrFinan | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 150000 MXN |
MoneyMan | 0,0% - 720,0% | 0,0% diario | 7 - 90 días | 500 — 19000 MXN |
Lime 24 | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 7 - 35 días | 1000 — 14000 MXN |
Lendon | 360,0% - 360,0% | 1,0% diario | 7 - 30 días | 500 — 25000 MXN |
Kueski | 0,0% - 360,0% | 0,0% diario | 7 - 65 días | 400 — 23500 MXN |
Kubo Financiero | 0,0% - 0,0% | 0,0% diario | 120 - 1080 días | 5000 — 100000 MXN |
Konfío | 0,0% - 0,0% | 0,0% diario | 1 - 30 días | 1000 — 3000000 MXN |